
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-13 | 04:31 | 05:39 | 69 分鐘 |
2 | 04:26 | 04:26 | 1 分鐘 | |
3 | 01:23 | 04:24 | 181 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
5 | 2019-12-12 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
6 | 20:16 | 20:41 | 25 分鐘 | |
7 | 20:12 | 20:13 | 1 分鐘 | |
8 | 19:21 | 20:09 | 48 分鐘 | |
9 | 17:18 | 18:39 | 82 分鐘 | |
10 | 16:31 | 17:13 | 42 分鐘 | |
11 | 12:20 | 15:50 | 210 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
13 | 2019-12-11 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
14 | 19:41 | 23:46 | 245 分鐘 | |
15 | 08:04 | 10:13 | 130 分鐘 | |
16 | 06:17 | 08:01 | 104 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
18 | 2019-12-10 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
19 | 22:29 | 23:37 | 68 分鐘 | |
20 | 22:18 | 22:26 | 8 分鐘 | |
21 | 21:11 | 22:16 | 65 分鐘 | |
22 | 20:37 | 21:09 | 32 分鐘 | |
23 | 09:27 | 11:34 | 127 分鐘 | |
24 | 07:26 | 09:24 | 118 分鐘 | |
25 | 00:59 | 02:03 | 64 分鐘 | |
26 | 00:15 | 00:55 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
28 | 2019-12-09 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
29 | 20:03 | 23:42 | 219 分鐘 | |
30 | 13:40 | 14:30 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-cute.show-936.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
